Component Total Dismissed Active Translated
accutarget_fase_ii 4 0 4 4
align_32-42 5 0 5 4
aligner 4 0 4 4
aligner_rep 7 1 6 6
bucco_20_20 5 0 5 4
bucco_20_20_con_raices 1 0 1 1
bucco_touch_con_raices 4 0 4 4
carillas_contorneado 4 0 4 4
carillas_inyectadas_+_ferula_proteccion 4 0 4 4
carillas_inyectadas_+_ferula_proteccion_lammina 4 0 4 4
carillas_inyectadas_+_ferula_proteccion_tratamiento 4 0 4 4
carillas_inyectadas__glo 1 0 1 1
carillas_inyectadas_marmolina 5 1 4 4
confidex 4 0 4 4
copia 2 0 2 2
digital_tracks2 1 0 1 0
exportacion_stl 4 0 4 4
fabricacion_stl 5 0 5 4
fas_compact_con_raices_fase_ii 4 0 4 4
fas_compact_con_raices_fase_iii 4 0 4 4
fas_compact_fase_ii 4 0 4 4
fas_compact_fase_iii 4 0 4 4
fas_compact_raices 2 0 2 2
fas_kids_fase_ii 4 0 4 4
fas_kids_fase_iii 4 0 4 4
fas_kids_fase_iv 4 0 4 4
fas_pro_con_raices 4 1 3 3
fas_pro_con_raices_fase_ii 4 0 4 4
fas_pro_con_raices_fase_iii 4 0 4 4
fas_pro_con_raices_fase_iv 4 0 4 4
fas_pro_fase_ii 4 0 4 4
fas_pro_fase_iii 4 0 4 4
fas_pro_fase_iv 4 0 4 4
fas_pro_fase_v 4 0 4 4
fas_pro_fase_vi 4 0 4 4
ferula_adicional_s2 5 0 5 4
ferula_conservacion_de_carillas 1 0 1 1
ferula_de_proteccion_de_carillas 4 0 4 4
graphy 4 0 4 4
graphy_fase_ii 4 0 4 4
graphy_fase_iii 4 0 4 4
graphy_fase_iv 4 0 4 4
graphy_roots 4 0 4 4
grapy_test_case 1 0 1 1
guia_implant 4 0 4 4
guia_para_contorneado_gingival 1 0 1 1
guia_pilot 2 1 1 1
impresion_prototipado_3d 4 0 4 4
k-pro_fase_ii 4 0 4 4
k-pro_fase_iii 4 0 4 4
k-pro_fase_iv 4 0 4 4
k-pro_fase_v 4 0 4 4
k-target 2 1 1 0
k-target2 4 0 4 4
lammina_mockup 4 0 4 4
manufacture.6ms 4 0 4 4
mesialization,_expansion,_refinement_and_alignment_without_cbct 1 0 1 1
mixed_therapy 4 0 4 4
mock_up_para_carillas 4 0 4 4
ortodoncia_12 5 0 5 4
ortodoncia_12_alineadores_1_arcada 4 0 4 4
ortodoncia_20_20 3 0 3 3
ortodoncia_20_alineadores_1_arcada 5 0 5 4
ortodoncia_25+25 4 0 4 4
ortodoncia_40_40 3 1 2 2
ortodoncia_6 5 0 5 4
ortodoncia_kids 4 0 4 4
pieza_pontica__de_zirconia_para_cementada_con_ceramica_y_encia_rosa 1 4 0 4 4
pieza_pontica__de_zirconia_para_cementada_con_ceramica_y_encia_rosa. 4 0 4 4
pieza_pontica_de_zirconia_htz_para_cementada_monolitico_y_encia_rosa 4 0 4 4
pilot_guide_1 1 0 1 1
planif_sinpost 5 0 5 4
planificacion+exportacion 4 0 4 4
planificacion_ortodoncia_alemania 4 0 4 4
primary_pediatric_aligners 4 0 4 4
prubasi+d 4 0 4 4
prueba_borrame 4 0 4 4
pruebas_i+d_cirugia 4 0 4 4
pruebas_i+d_diseno_de_sonrisa 4 0 4 4
pruebas_i+d_fabricacion 4 0 4 4
ref_12+12 2 0 2 2
ref_6 5 0 5 4
ref_6+6 5 0 5 4
refinamiento_12+12_bucco 4 0 4 4
refinamiento_6+6_bucco 5 0 5 4
refinamiento_6_bucco 5 0 5 4
refinement 4 0 4 4
relapse 4 0 4 4
repeticion_alineador 4 0 4 4
repeticion_de_retenedor 4 0 4 4
repeticion_de_un_retenedor_activo 4 0 4 4
repeticion_pack_retenedores 5 0 5 4
retenedor_activo 5 0 5 4
retenedor_activo_dos_arcadas 5 0 5 4
retenedor_pack_2 4 0 4 4
retenedor_unidad 4 0 4 4
simple_refinement_and_alignment 1 1 0 0
smile_design_mock_up_treatment 4 0 4 4
smy_10_20_20 5 0 5 4
standard_adult_aligners 5 0 5 4
standard_pediatric_aligners 4 0 4 4
tier2 4 0 4 4
trazado_cefalometrico 4 0 4 4
xplora3d_planning_service 4 0 4 4

Check details

Source and translation do not both end with a full stop